Эффект бабочки
В этом примере пять начальных точек расположены очень близко (ближе чем 4*10^-15) однако после 50 секунд движения их траектории разбиваются и в дальнейшем эти точки движутся независимо.

Начальные координаты:
x[0, 0] = 0.
y[0, 0] = 0.3
z[0, 0] = 40.

x[0, 1] = 0.
y[0, 1] = 0.300000000000001
z[0, 1] = 40.

x[0, 2] = 0.
y[0, 2] = 0.299999999999997
z[0, 2] = 40.

x[0, 3] = 0.
y[0, 3] = 0.299999999999998
z[0, 3] = 40.

x[0, 4] = 0.
y[0, 4] = 0.300000000000002
z[0, 4] = 40.
Цикл книг «Фракталы и Хаос»